產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品型號 |
SGZ1000/2×1200 刮板輸送機(jī) |
SZZ1350/500 刮板轉(zhuǎn)載機(jī) |
PLM3500 破碎機(jī) |
|
輸送能力(t/h) | 2200 | 2500 | 3500 | |
設(shè)計長度(m) | 400 | 30 | 3.85 | |
供電電壓(V) | 3300 | 1140 | 3300 | |
裝機(jī)功率(kW) | 2×1200 | 500 | 400 | |
刮板鏈 | 型式 | 中雙鏈 | 中雙鏈 | / |
鏈速(m/s) | 0~1.87 | 0~2.2 | / | |
鏈條規(guī)格(mm) | 42×146 | 38×126 | / | |
鏈條破斷負(fù)荷(kN) | 2900 | 2010 | / | |
鏈條中心距(mm) | 280 | 500 | / | |
刮板間距(mm) | 912 | 756 | / | |
驅(qū)動電機(jī) | 額定功率(kW) | 1200 | 500 | 400 |
額定電壓(V) | 3300 | 1140 | 3300 | |
頻率范圍(Hz) | 0~60 | 0~60 | 50 | |
減速機(jī) | 型式 | 行星齒輪 | 行星齒輪 | 行星齒輪 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
潤滑方式 | 自潤滑 | 自潤滑 | 自潤滑 | |
速比 | 28:1 | 17:1 | 3.9:1 | |
鏈輪齒數(shù) | 7 | 機(jī)頭:6,機(jī)尾:5 | / | |
中部槽 | 型式 | 鑄焊結(jié)構(gòu) | 鑄焊結(jié)構(gòu) | / |
尺寸(長×內(nèi)寬×高)(mm) | 1750×1000×310 | 2500×1350×615 | / | |
中板厚度(mm) | 40 | 45 | 50(錘頭下方) | |
底板厚度(mm) | 30 | 30 | 40 | |
連接方式 | 鍛造啞鈴銷 |
懸空段:螺栓 落地段:鍛造啞鈴銷 |
/ | |
啞鈴銷破斷負(fù)荷(kN) | 3600 | 3600 | / | |
卸載方式 | 交叉?zhèn)刃?/td> | / | / | |
采煤機(jī)牽引方式 | 鍛造147銷軌 | / | / | |
緊鏈方式 |
液壓緊鏈器 機(jī)尾自動張緊 |
液壓緊鏈器 恒壓控制機(jī)械閉鎖 |
/ | |
緊鏈伸縮行程(mm) | 1000 | 380 | / |